Art. 842-1
Tableau des soldes intermédiaires de gestion
Produits (Colonne 1) | Charges (Colonne 2) | Soldes intermédiaires (Col. 1 – Col. 2) | N | N-1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises | Coût d'achat des marchandises vendues | • Marge commerciale | ||||
Production vendue | ||||||
Production stockée | ou Déstockage de production (a) | |||||
Production immobilisée | ||||||
Total | Total | • Production de l'exercice | ||||
• Production de l'exercice | Consommation de l'exercice en provenance de tiers | |||||
• Marge commerciale | ||||||
Total | Total | • Valeur ajoutée | ||||
• Valeur ajoutée | Impôt, taxes et versements assimilés (b) | |||||
Subventions d'exploitation | Charges de personnel | |||||
Total | Total | • Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation | ||||
• Excédent brut d'exploitation | • ou Insuffisance brute d'exploitation | |||||
Reprises sur charges et transferts de charges | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | |||||
Autres produits | Autres charges | |||||
Total | Total | • Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte) | ||||
• Résultat d'exploitation | • ou Résultat d'exploitation | |||||
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | |||||
Produits financiers | Charges financières | |||||
Total | Total | • Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte) | ||||
Produits exceptionnels | Charges exceptionnelles | • Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte) | ||||
• Résultat courant avant impôts | • Ou Résultat courant avant impôts | |||||
Résultat exceptionnel | • ou Résultat exceptionnel | |||||
Participation des salariés | ||||||
Impôts sur les bénéfices | ||||||
Total | Total | • Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c) | ||||
Produits des cessions d'éléments d'actif | Valeur comptable des éléments cédés | Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif | ||||
(a) En déduction des produits dans le compte de résultat. (b) Pour le calcul de la valeur ajoutée, sont assimilés à des consommations externes, les impôts indirects à caractère spécifique inscrits au compte 635 "Impôts, taxes et versements assimilés" et acquittés lors de la mise à la consommation des biens taxables. (c) Soit total général des produits - total général des charges. |
Art. 842-2
Détermination de la capacité d’autofinancement (à partir des postes du compte de résultat)
Excédent brut d'exploitation (ou insuffisance brute d'exploitation) | |
---|---|
+ Transferts de charges (d'exploitation) | |
+ Autres produits (d'exploitation) | |
- Autres charges (d'exploitation) | |
± Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | |
+ Produits financiers (a) | |
- Charges financières (b) | |
+ Produits exceptionnels (c) | |
- Charges exceptionnelles (d) | |
- Participation des salariés aux résultats | |
- Impôts sur les bénéfices | |
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | |
(a) Sauf reprises sur provisions et dépréciations. (b) Sauf dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financiers. (c) Sauf : - produits des cessions d'immobilisations ; - quote-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice ; - reprises sur provisions et dépréciations exceptionnelles. (d) Sauf : - valeur comptable des immobilisations cédées ; - dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnels. |
Art. 842-3
Modèle de tableau des emplois et des ressources
I. Tableau de financement en compte
Emplois | Exercice N | Exercice N-1 | Ressources | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | Capacité d'autofinancement de l'exercice | ||||
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : | ||||
Immobilisations incorporelles | Cessions d'immobilisations : | ||||
Immobilisations corporelles | incorporelles | ||||
Immobilisations financières | corporelles | ||||
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a) | Cessions ou réductions d'immobilisations financières | ||||
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits) | Augmentation des capitaux propres : | ||||
Augmentation de capital ou apports | |||||
Augmentation des autres capitaux propres | |||||
Remboursements des dettes financières (b) | Augmentation des dettes financières (b) (c) | ||||
Total des emplois | Total des ressources | ||||
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) | Variation du fonds de roulement net global (emploi net) | ||||
(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice. (b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (c) Hors primes de remboursement des obligations |
Modèle de tableau des emplois et des ressources
II. Tableau de financement en compte
Produits (Colonne 1) | Exercice N | Exercice N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Besoins 1 | Dégagement 2 | Solde 2 - 1 | Solde | |
Variation "Exploitation" : | ||||
Variation des actifs d'exploitation : | ||||
Stocks et en-cours | ||||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||||
Créances Clients, Comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a) | ||||
Variation des dettes d'exploitation : | ||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||
Dettes Fournisseurs, Comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b) | ||||
Totaux | X | X | ||
A Variation nette "Exploitation" (c) | ±X | ±X | ||
Variation "Hors exploitation" : | ||||
Variation des autres débiteurs (a) (d) | ||||
Variation des autres créditeurs (b) | ||||
Totaux | X | X | ||
B. Variation nette "Hors exploitation" (c) | ±X | ±X | ||
Total A + B : | ||||
Besoins de l'exercice en fonds de roulement | -X | -X | ||
ou | ||||
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice | +X | +X | ||
Variation "Trésorerie" | ||||
Variation des disponibilités | ||||
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | ||||
Totaux | X | X | ||
C. Variation nette "Trésorerie" (c) | ±X | ±X | ||
Variation du fonds de roulement net global (Total A + B + C) : | ||||
Emploi net | - | - | ||
ou | ||||
Ressource nette | + | + | ||
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non. (b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non. (c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire. (d) Y compris valeurs mobilières de placement. Nota : Cette partie II du tableau peut être adaptée au système de base. Dans ce cas, les variations portent sur l'ensemble des éléments ; aucune distinction n'est faite entre exploitation et hors exploitation. |
Art. 842-4
Modèle de tableau des emplois et des ressources Tableau de financement en liste
Calcul de la variation du fonds de roulement net global | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
Ressources durables : | ||
Capacité d'autofinancement de l'exercice | ||
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé : | ||
Cessions d'immobilisations : | ||
Incorporelle corporelles | ||
Cessions ou réductions d'immobilisations financières | ||
Augmentation des capitaux propres : | ||
Augmentation de capital ou apports | ||
Augmentation des autres capitaux propres | ||
Augmentation des dettes financières (a) (b) | ||
Total des ressources (I) | X | X |
Emplois stables : | ||
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | ||
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé : | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | ||
Immobilisations financières | ||
Charges à répartir sur plusieurs exercices (c) | ||
Réductions des capitaux propres (réduction de capital, retraits) | ||
Remboursements de dettes financières (a) | ||
Total des emplois (II) | X | X |
Variation du fonds de roulement net global : | ||
Ressource nette (I - II) | + | + |
ou | ||
Emploi net (II-I) | - | - |
(a) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques. (b) Hors primes de remboursement des obligations. (c) Montant brut transféré dans l'exercice. |
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
Variation "Exploitation" : | ||
Variation des actifs d'exploitation (a) | ||
Stocks et en-cours | ||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (b) | ||
Variation des dettes d'exploitation (c) | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (d) | ||
A. Besoin de l'exercice en fonds de roulement pour l'exploitation | - | - |
ou | ||
Dégagement de fonds de roulement par l'exploitation au cours de l'exercice | + | + |
Variation "Hors exploitation" : | ||
Variation des autres débiteurs (a) (b) (e) | ||
Variation des autres créditeurs (c) (d) | ||
B. Besoin de l'exercice en fonds de roulement "Hors exploitation" | - | - |
ou | ||
Dégagement de fonds de roulement "Hors exploitation" au cours de l'exercice | + | + |
Variation "Trésorerie" : | ||
Variation des disponibilités (a) | ||
Variation des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de banque (c) | ||
C. Variation nette de trésorerie | ± | ± |
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global (A + B + C) : | ||
Emploi net (f) | - | - |
ou | ||
Ressource nette (g) | + | + |
(a) Les augmentations des éléments d'actif concernés engendrent des besoins en fonds de roulement qui seront affectés du signe (-). Inversement, les diminutions de ces éléments dégagent des ressources en fonds de roulement qui seront affectées du signe (+). (b) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non. (c) Les augmentations des éléments de passif concernés dégagent des ressources en fonds de roulement qui seront affectées du signe (+). Inversement, les diminutions de ces éléments engendrent des besoins en fonds de roulement qui seront affectées du signe (-). (d) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non. (e) Y compris valeurs mobilières de placement. (f) Emploi net égal à la ressource nette dégagée par le calcul I - II précédent. (g) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé par le calcul II - I précédent. |
Feedback
Nous suivre: