Art. 821-4
PRODUITS (hors taxes) | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
Produits d'exploitation (1) : | ||
Ventes de marchandises | ||
Production vendue [biens et services] (a) | ||
Montant net du chiffre d'affaires | X | X |
dont à l'exportation : | ||
Production stockée (b) | ||
Production immobilisée | ||
Subventions d'exploitation | ||
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | ||
Autres produits | ||
Total I | X | X |
Charges d'exploitation (2) : | ||
Achats de marchandises (d) : | ||
Variation de stock (e) | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) | ||
Variation de stock (d) | ||
Autres achats et charges externes * | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | ||
Salaires et traitements | ||
Charges sociales | ||
Dotations aux amortissements et aux dépréciations : | ||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (e) | ||
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | ||
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | ||
Dotations aux provisions | ||
Autres charges | ||
Total II | X | X |
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II) | ||
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun : | ||
Bénéfice ou perte transférée III | X | X |
Pertes ou bénéfice transféré IV | X | X |
Produits financiers : | ||
De participation (3) | ||
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | ||
Autres intérêts et produits assimilés (3) | ||
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | ||
Différences positives de change | ||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
Total V | X | X |
Charges financières : | ||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | ||
Intérêts et charges assimilées (4) | ||
Différences négatives de change | ||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
Total VI | X | X |
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) | ||
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI) | ||
Produits exceptionnels : | ||
Sur opérations de gestion | ||
Sur opérations en capital | ||
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | ||
Total VII. | X | X |
Charges exceptionnelles : | ||
Sur opérations de gestion | ||
Sur opérations en capital | ||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | ||
Total VIII | X | X |
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | X | X |
Participation des salariés aux résultats (IX) | X | X |
Impôts sur les bénéfices (X) | X | X |
Total des produits (I + III + V + VII) | X | X |
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X) | X | X |
Bénéfice ou perte | X | X |
* Y compris : | ||
- Redevances de crédit-bail mobilier | ||
- Redevances de crédit-bail immobilier | ||
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. | ||
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. | ||
(3) Dont produits concernant les entités liées | ||
(4) Dont intérêts concernant les entités liées | ||
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes. (b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). (c) Y compris droits de douane. (d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). (e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir. N.B. - Outre le résultat exceptionnel avant impôts que les sociétés de capitaux doivent faire ressortir, les entités ont la faculté de faire apparaître distinctement le résultat d'exploitation et le résultat financier. Le bénéfice ou la perte résulte alors de la somme algébrique des résultats courant et exceptionnel (3 + 4) et les charges IX et X. |
Feedback
Nous suivre: