Art. 821-3
CHARGES (hors taxes) | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
Charges d'exploitation (1) : | ||
Achats de marchandises (a) | ||
Variation des stocks (b) | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) | ||
Variation des stocks (b) | ||
Autres achats et charges externes * | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | ||
Salaires et traitements | ||
Charges sociales | ||
Dotations aux amortissements et dépréciations : | ||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) | ||
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | ||
Dotations aux provisions | ||
Autres charges | ||
TOTAL I | X | X |
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | X | X |
Charges financières : | ||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | ||
Intérêts et charges assimilées (2) . | ||
Différences négatives de change | ||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
TOTAL III | X | X |
Charges exceptionnelles : | ||
Sur opérations de gestion | ||
Sur opérations en capital | ||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | ||
TOTAL IV | X | X |
Participation des salariés aux résultats (V) | X | X |
Impôts sur les bénéfices (VI) | X | X |
Total des charges (I + II + III + IV + V + VI) | X | X |
Solde créditeur = bénéfice (3) | ||
TOTAL GENERAL . | X | X |
* Y compris | ||
- redevances de crédit-bail mobilier | ||
- redevances de crédit-bail immobilier | ||
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. | ||
(2) Dont intérêts concernant les entités liées | ||
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de | ||
(a) Y compris droits de douane. (b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèse ou précédé du signe (-). (c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir. |
PRODUITS (hors taxes) | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
Produits d'exploitation (1) : | ||
Ventes de marchandises | ||
Production vendue [biens et services] (a) | ||
Sous total A - Montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation : | X | X |
Production stockée (b) | ||
Production immobilisée | ||
Subventions d'exploitation | ||
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements) et transferts de charges | ||
Autres produits | ||
Sous total B | X | X |
Total I (A + B ) | X | X |
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (II) | X | X |
Produits financiers : | ||
De participation (2) | ||
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2) | ||
Autres intérêts et produits assimilés (2) | ||
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | ||
Différences positives de change | ||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||
Total III | X | X |
Produits exceptionnels : | ||
Sur opérations de gestion | ||
Sur opérations en capital | ||
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | ||
TOTAL IV | X | X |
Total des produits (I + II + III + IV) | X | X |
Solde débiteur = perte (3) | X | X |
TOTAL GENERAL | X | X |
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d’erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. | ||
(2) Dont produits concernant les entités liées. | ||
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de | ||
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes. (b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). |
Feedback
Nous suivre: