☰ Menu recueil du plan comptable
Art. 822-3
Charges (hors taxes) | N | N-1 | Produits (hors taxes) | N | N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Charges d'exploitation : | Produits d'exploitation : | ||||
Achats de marchandises (a) | Ventes de marchandises | ||||
Variation de stocks [marchandises] (b) | Production vendue [biens et services] (c) | ||||
Achats d'approvisionnements (a) | Production stockée (d) | ||||
Variation de stocks [approvisionnements] (b) | Production immobilisée | ||||
* Autres charges externes | Subventions d'exploitation | ||||
Impôts, taxes et versements assimilés | Autres produits (2) | ||||
Rémunérations du personnel | |||||
Charges sociales | |||||
Dotations aux amortissements | |||||
Dotations aux dépréciations | |||||
Dotations aux provisions | |||||
Autres charges | |||||
Charges financières | Produits financiers (2) | ||||
Total I | X | X | Total I | X | X |
Charges exceptionnelles (II) | X | X | Produits exceptionnels (2) (II) | X | X |
Impôts sur les bénéfices (III) | |||||
Total des charges (I + II + III) | X | X | Total des produits (I + II) | X | X |
Solde créditeur : bénéfice (1) | X | X | Solde débiteur : perte (3) | X | X |
TOTAL GENERAL | X | X | TOTAL GENERAL | X | X |
* Y compris : | |||||
- redevances de crédit-bail mobilier | |||||
- redevances de crédit-bail immobilier | |||||
(1) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de | (2) Dont reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) | ||||
(3) Compte tenu d’un résultat exceptionnel avant impôts de | |||||
(a)Y compris droits de douane. (b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). (c) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes. (d) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-) |