Art. 841-1
Tableau des immobilisations
I. Cadre général
Rubriques (a) | Situations et mouvements (b) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
Amortissements cumulés au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions d'amortissements de l'exercice | Amortissements cumulés a la fin de l'exercice (c) | |
Immobilisations incorporelles | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Immobilisations financières | ||||
TOTAL | ||||
(a) A développer si nécessaire selon la nomenclature des postes du bilan. Lorsqu'il existe des frais d'établissement, ils font l'objet d'une ligne séparée. (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]. (c) La valeur brute à la clôture de l'exercice est la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D). |
II. Aménagement du cadre général
1- Développement de la colonne B (augmentations)
Augmentations de l'exercice | Ventilation des augmentations | ||||
Virements | Entrées | ||||
De poste à poste | Provenant de l'actif circulant | Acquisitions | Apports | Créations |
2 - Développement de la colonne C (diminutions)
Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions | ||||
Virements | Sorties | ||||
De poste à poste | A destination de l'actif circulant | Cessions | Scissions | Mises hors service |
Art. 841-2
Tableau des amortissements
I. Cadre général
Rubriques (a) | Situations et mouvements (b) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
Amortissements cumulés au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions d'amortissements de l'exercice | Amortissements cumulés a la fin de l'exercice (c) | |
Immobilisations incorporelles | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Immobilisations financières | ||||
TOTAL | ||||
(a) A développer si nécessaire selon la même nomenclature que celle du tableau des immobilisations. (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]. (c) Les amortissements cumulés à la fin de l'exercice sont égaux à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D). |
II. Aménagement du cadre général
1- Développement de la colonne B (augmentations)
Dotations de l'exercice | Ventilation des dotations | |||
Compléments liés à une réévaluation | Sur éléments amortis selon mode linéaire | Sur éléments amortis selon autre mode | Dotations exceptionnelles |
2 - Développement de la colonne C (diminutions)
Diminutions de l'exercice | Ventilation des diminutions | ||
Éléments transférés à l'actif circulant | Éléments cédés | Éléments mis hors service |
Art. 841-3
Tableau des dépréciations
Rubriques (a) | Situations et mouvements (b) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
Dépréciations au début l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice (c) | |
Immobilisations incorporelles | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Stocks | ||||
Créances | ||||
Immobilisations financières | ||||
TOTAL | ||||
(a) A développer si nécessaire. (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin. (c) Le montant des dépréciations à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D). |
Art. 841-4
Tableau des provisions
I. Cadre général
Rubriques (a) | Situations et mouvements (b) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
Provisions au début de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice (c) | |
Provisions réglementées | ||||
Provisions pour risques | ||||
Provisions pour charges | ||||
TOTAL | ||||
(a) A développer si nécessaire (le cas échéant, mettre en évidence entre autres les provisions pour pensions et obligations similaires, les provisions pour impôts, les provisions pour renouvellement des immobilisations concédées...). (b) Les entités subdivisent les colonnes pour autant que de besoin [cf. ci-dessous développement des colonnes B (augmentations) et C (diminutions)]. (c) Le montant des provisions à la fin de l'exercice est égal à la somme algébrique des colonnes précédentes (A + B - C = D). |
II. Aménagement du cadre général
1- Développement de la colonne B (augmentations)
Dotations de l'exercice | Ventilation des dotations | ||
Exploitation | Financier | Exceptionnel |
2 - Développement de la colonne C (diminutions)
Reprises de l'exercice | Ventilation des reprises | ||
Exploitation | Financier | Exceptionnel |
Art. 841-5
Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
Créances (a) | Montant brut | Liquidité de l'actif | Dettes(b) | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echéances à moins 1 an | Echéances à plus 1 an | Echéances à moins 1 an | Echéances | |||||
à plus 1 an | à plus 5 ans | |||||||
Créances de l'actif immobilisé : | Emprunts obligataires convertibles (2) | |||||||
Créances rattachées à des participations | Autres emprunts obligataires (2) | |||||||
Prêts (1) | Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | |||||||
Créances de l'actif circulant : | - à 2 ans au maximum à l'origine | |||||||
Créances Clients et Comptes rattachés | - à plus de 2 ans à l'origine | |||||||
Autres | - Emprunts et dettes financières divers (2) (3) | |||||||
Capital souscrit - appelé, non versé | Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | |||||||
Charges constatées d'avance | Dettes fiscales et sociales | |||||||
Charges constatées d'avance | Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | |||||||
Autres dettes (3) | ||||||||
Produits constatés d'avance | ||||||||
TOTAL | TOTAL | |||||||
(1) Prêts accordés eb cours d'exercice | (2) Emprunts souscrits en cours d’exercice | |||||||
Prêts récupérés en cours d'exercice | Emprunts remboursés en cours d’exercice | |||||||
(3) Dont ..... envers les associés (indication du poste concerné) | ||||||||
(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours (b) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours |
Art. 841-6
Tableau des filiales et participations
Filiales et participations (1) | Informations financières (5) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenue (en pourcentage) | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnés par la société (7) | Chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l’exercice (7) | Observations | ||
Brute | Nette | ||||||||||
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3). | |||||||||||
1. Filiale (à détailler) (+ de 50 % du capital détenu par la société). |
|||||||||||
2. Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société). |
|||||||||||
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations. | |||||||||||
1. Filiales non reprises au § A. | |||||||||||
a. Filiales françaises (ensemble) | |||||||||||
b. Filiales étrangères (ensemble) (4) | |||||||||||
2. Participations non reprises au § A. | |||||||||||
a. Dans des sociétés françaises (ensemble) | |||||||||||
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble) | |||||||||||
(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN). (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble). (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social. (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques. (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l’euro et les autres devises. (6) Dans la monnaie locale d'opération. (7) En euros. (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations. (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant. (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations. |
Art. 841-7
Tableaux du portefeuille de TIAP
Valeur estimative du portefeuille de TIAP
Décomposition de la valeur estimative | Exercice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montant à l’ouverture de l’exercice | Montant à la clôture de l’exercice | |||||
Valeur comptable brute | Valeur comptable nette | Valeur estimative | Valeur comptable brute | Valeur comptable nette | Valeur estimative | |
Fractions du portefeuille évaluées : | ||||||
- au coût de revient | ||||||
- au cours de bourse | ||||||
- d’après la situation nette | ||||||
- d’après la situation nette réestimée | ||||||
- d’après une valeur de rendement ou de rentabilité | ||||||
- d’après d’autres méthodes (à préciser) | ||||||
Valeur Estimative du portefeuille |
Variation de la valeur du portefeuille de TIAP
Mouvements de l'exercice | Valeur du portefeuille | |
---|---|---|
Valeur comptable nette | Valeur estimative | |
Montant à l’ouverture de l’exercice | ||
Acquisition de l’exercice | ||
Cession de l’exercice (en prix de vente) | ||
Reprises de dépréciations sur titres cédés | ||
Plus-values sur cessions de titres : | ||
- détenus au début de l’exercice | ||
- acquis dans l’exercice | ||
Variation de la dépréciation du portefeuille | ||
Autres variations de plus-values latentes : | ||
- sur titres acquis dans l’exercice | ||
- sur titres acquis antérieurement | ||
Autres mouvements comptables (à préciser) | ||
Montant à la clôture de l’exercice |
Feedback
Nous suivre: