Art. 821-2
ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | |
Capital souscrit - non appelé | ||||
ACTIF IMMOBILISE (b) | ||||
Immobilisations incorporelles : | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de recherche et de développement | ||||
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | ||||
Fonds commercial (1) | ||||
Autres | ||||
Immobilisations incorporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations corporelles : | ||||
Terrains | ||||
Constructions | ||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | ||||
Autres | ||||
Immobilisations corporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations financières (2) : | ||||
Participations (c) | ||||
Créances rattachées à des participations | ||||
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Prêts | ||||
Autres | ||||
Total I | X | X | X | X |
ACTIF CIRCULANT | ||||
Stocks et en-cours (b) : | ||||
Matières premières et autres approvisionnements | ||||
En-cours de production [biens et services] (d) | ||||
Produits intermédiaires et finis | ||||
Marchandises | ||||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||||
Créances (3) : | ||||
Créances Clients (b) et Comptes rattachés (e) | ||||
Autres | ||||
Capital souscrit - appelé, non versé | ||||
Valeurs mobilières de placement (f) : | ||||
Actions propres | ||||
Autres titres | ||||
Instruments de trésorerie | ||||
Disponibilités | ||||
Charges constatées d’avance (3) | ||||
Total II | X | X | X | X |
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | X | X | X | X |
Primes de remboursement des emprunts (IV) | X | X | X | |
Ecarts de conversion Actif (V) | X | X | X | |
TOTAL ACTIF VI (I + II + III + IV +V)..... | X | X | X | X |
(1) Dont droit au bail | ||||
(2) Dont à moins d’un an (brut) | ||||
(3) Dont à plus d’un an (brut) | ||||
(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention « dont … € avec clause de réserve de propriété ». En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus. (b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes « Participations évaluées par équivalence » et « Autres participations ». Pour les titres évalués par équivalence, la colonne « Brut » présente la valeur globale d’équivalence si elle est supérieure au coût d’acquisition. Dans le cas contraire, le prix d’acquisition est retenu. La dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne “ Net ” présente la valeur globale d’équivalence positive ou une valeur nulle. (c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part. (d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services. (e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l’entité de ses propres actions. (d) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part. (e) Créances résultant de ventes ou de prestations de services. (f) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l’entité de ses propres actions. |
PASSIF (après répartition) | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
DETTES A MOINS D'UN AN | ||
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4) | ||
Emprunts et dettes financières divers | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (g) | ||
Dettes fiscales et sociales | ||
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | ||
Autres dettes | ||
Instruments de trésorerie | ||
Produits constatés d’avance | ||
Total VII | ||
Excédent de l'actif circulant sur les dettes à moins d'un an (II- VII) | ||
Excédent de l'actif sur les dettes à moins d'un an (VI - VII) | ||
DETTES A PLUS D'UN AN | ||
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4) | ||
Emprunts et dettes financières divers | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (g) | ||
Dettes fiscales et sociales | ||
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | ||
Autres dettes | ||
Instruments de trésorerie | ||
Produits constatés d’avance | ||
Total VIII | ||
Ecarts de conversion Passif (IX) | ||
PROVISIONS | ||
Provisions pour risques | ||
Provisions pour charges | ||
Total X | ||
(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | ||
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital [dont versé...] | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport,... | ||
Ecarts de réévaluation (h) | ||
Ecart d’équivalence (i) | ||
Réserves : | ||
Réserve légale | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||
Réserves réglementées | ||
Autres | ||
Report à nouveau (j) | ||
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (k) | ||
Subventions d'investissement | ||
Provisions réglementées | ||
Total XI ou [VI - (VII + VIII + IX + X)] | ||
(g) Dettes sur achats et prestations de services. (h) A détailler conformément à la législation en vigueur. (i) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence. (j) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées. (k) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu’il s’agit d’une perte. |
Feedback
Nous suivre: