☰ Menu recueil du plan comptable
Art. 822-4
Description | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
Produits d’exploitation (hors taxes) : | ||
Ventes de marchandises | ||
Production vendue [biens et services] (a) | ||
Production stockée (b) | ||
Production immobilisée | ||
Subventions d’exploitation | ||
Autres produits | ||
Total I | ||
dont à l’exportation | ||
Charges d’exploitation (hors taxes) : | ||
Achats de marchandises (c) | ||
Variation de stock (marchandises) (d) | ||
Achats d’approvisionnements (c) | ||
Variation de stock d’approvisionnements (d) | ||
Autres charges externes * | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | ||
Rémunérations du personnel | ||
Charges sociales | ||
Dotations aux amortissements | ||
Dotations aux dépréciations | ||
Dotations aux provisions | ||
Autres charges | ||
Total II | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | ||
Produits financiers (1) (III) | ||
Charges financières (IV) | ||
Produits exceptionnels (1) (V) | ||
Charges exceptionnelles (VI) | ||
Impôts sur les bénéfices (VII) | ||
BENEFICE ou PERTE (I - II + III - IV + V - VI - VII) (2) | ||
* Y compris : | ||
- redevances de crédit-bail mobilier | ||
- redevances de crédit-bail immobilier | ||
1) Dont reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) | ||
(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V - VI) ou (VI - V) | ||
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes. (b) Stock final moins stock initial. (c) Y compris droits de douane. (d) Stock initial moins stock final. |