Art. 821-1
ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | |
Capital souscrit - non appelé | ||||
ACTIF IMMOBILISE (a) | ||||
Immobilisations incorporelles : | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de recherche et de développement | ||||
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | ||||
Fonds commercial (1) | ||||
Autres | ||||
Immobilisations incorporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations corporelles : | ||||
Terrains | ||||
Constructions | ||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | ||||
Autres | ||||
Immobilisations corporelles en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations financières (2) : | ||||
Participations (b) | ||||
Créances rattachées à des participations | ||||
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Prêts | ||||
Autres | ||||
Total I | X | X | X | X |
ACTIF CIRCULANT | ||||
Stocks et en-cours (a) : | ||||
Matières premières et autres approvisionnements | ||||
En-cours de production [biens et services] (c) | ||||
Produits intermédiaires et finis | ||||
Marchandises | ||||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||||
Créances (3) : | ||||
Créances Clients (a) et Comptes rattachés (d) | ||||
Autres | ||||
Capital souscrit - appelé, non versé | ||||
Valeurs mobilières de placement (e) : | ||||
Actions propres | ||||
Autres titres | ||||
Instruments de trésorerie | ||||
Disponibilités | ||||
Charges constatées d’avance (3) | ||||
Total II | X | X | X | X |
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | X | X | X | X |
Primes de remboursement des emprunts (IV) | X | X | X | |
Ecarts de conversion Actif (V) | X | X | X | |
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV+V) | X | X | X | X |
(1) Dont droit au bail | ||||
(2) Dont à moins d’un an (brut) | ||||
(3) Dont à moins d’un an (brut) | ||||
(a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention « dont … € avec clause de réserve de propriété ». En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus. (b) Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes « Participations évaluées par équivalence » et « Autres participations ». Pour les titres évalués par équivalence, la colonne « Brut » présente la valeur globale d’équivalence si elle est supérieure au coût d’acquisition. Dans le cas contraire, le prix d’acquisition est retenu. La dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne. La colonne “ Net ” présente la valeur globale d’équivalence positive ou une valeur nulle. (c) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part. (d) Créances résultant de ventes ou de prestations de services. (e) Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l’entité de ses propres actions. |
PASSIF (avant répartition) | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES * | ||
Capital [dont versé...] (a) | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport,... | ||
Ecarts de réévaluation (b) | ||
Ecart d’équivalence (c) | ||
Réserves : | ||
Réserve légale | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||
Réserves réglementées | ||
Autres | ||
Report à nouveau (d) | ||
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e) | ||
Subventions d'investissement | ||
Provisions réglementées | ||
Total I | X | X |
PROVISIONS | ||
Provisions pour risques | ||
Provisions pour charges | ||
Total II | X | X |
DETTES (1) (g) | ||
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | ||
Emprunts et dettes financières diverses (3) | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f) | ||
Dettes fiscales et sociales | ||
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | ||
Autres dettes | ||
Instruments de trésorerie | ||
Produits constatés d’avance (1) | ||
Total III | X | X |
Ecarts de conversion Passif (IV) | X | X |
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | X | X |
(1) Dont à plus d’un an | ||
Dont à moins d’un an | ||
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | ||
(3) Dont emprunts participatifs | ||
* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique "Provisions" avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées, ...). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence. (a) Y compris capital souscrit non appelé. (b) A détailler conformément à la législation en vigueur. (c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence. (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées. (e) Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu’il s’agit d’une perte. (f) Dettes sur achats ou prestations de services. (g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours. |
PASSIF (après répartition) | Exercice N | Exercice N-1 |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES * | ||
Capital [dont versé] (a) | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport,... | ||
Ecarts de réévaluation (b) | ||
Ecarts d’équivalence (c) | ||
Réserves : | ||
Réserve légale | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||
Réserves réglementées | ||
Autres | ||
Report à nouveau (d) | ||
Sous total : Situation nette | X | X |
Subventions d'investissement | ||
Provisions réglementées | ||
Total I | X | X |
PROVISIONS | ||
Provisions pour risques | ||
Provisions pour charges | ||
Total II | X | X |
DETTES | ||
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | ||
Emprunts et dettes financières divers (3) | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (e) | ||
Dettes fiscales et sociales | ||
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | ||
Autres dettes | ||
Instruments de trésorerie | ||
Produits constatés d’avance (1) | ||
Total III | X | X |
Ecarts de conversion Passif (IV) | X | X |
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | X | X |
(1) Dont à plus d’un an | ||
Dont à moins d’un an | ||
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | ||
(3) Dont emprunts participatifs | ||
* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique "Provisions" avec ouverture des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées, ...). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence. (a) Y compris capital souscrit non appelé. (b) A détailler conformément à la législation en vigueur. (c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence. (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées. (e) Dettes sur achats ou prestations de services. (f) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours. |
Feedback
Nous suivre: